产品中心 
产品中心 
整合日、德、瑞、美等国际品牌资源,提供高品质的全品类测量工具
便携式简单粗糙度测量,2 µm 测针
用于要求更高的客户。MarSurf M 310 的功能与 PS 10 相同,但提供了更为关键的额外功能。
移动粗糙度测量及附加值
·使用简单且直观:和使用智能手机一样简单
·大型带背光的 4.3" TFT 触摸显示屏
·切割线 C 规格 µm 或特征值 Rmr 和 tp 的 Rz (%)
·可拆卸驱动单元
·31个螺纹参数
·集成的可拆除粗糙度标准件带来了无误工作
·自动截止选择,所以即使不是专家也能保证得到正确的测量结果
高级接口多元化
·使用 ASCII 命令进行远程控制的 Micro USB 接口,例如使用软件控制统计流程
·USB-A 接口,用于连接 USB 蓝牙适配器到 USB / 蓝牙打印机等
·可选择通过蓝牙或线缆传输测量方案和数据
·符合 IATF 16949 标准 – 使用 MarConnect 保障可追溯性
轻松记录
·直接在移动打印机上打印(可选,也可直接与打印机配套)
·数据备份为 TXT、X3P、CSV 和 PDF 文件
·在测量仪器上直接创建完整的 PDF 方案
·PDF 方案的
| MarSurf M 310 便携式粗糙度仪 技术参数 | |
| 扫描长度(Lt) | till 15mm |
| 尺寸(mm) | 160 mm x77 mm x50 mm |
| 测量原理 | 针尖法 |
| Unit of measurement | metrisch/inch |
| 测量力(N) | 0,00075 |
| Probetip radius | 5μm |
| 滤波器符合ISO/JIS标准 | ISO 16610-21(前ISO 11562)标准的高斯滤波器,DIN EN ISO 13565-1标准的专用滤波器,DIN EN ISO3274标准的Lambda滤波器(可关闭) |
| 截止波长Lc符合ISO/JIS | 0.25mm,0.8 mm,2.5mm,可自定义,可自定义 |
| 短行程符合ISO/JIS | 可选 |
| 采样长度数量符合ISO/JIS | 可选的:1至16 |
| 测量速度 | 0.5mm/s到1 mm/s |
Positioning speed X-axis min. | 0.5mm/s |
| positioning speed X-axis max. | 1 mm/s |
| 定位速度(mm/s),X轴 | 0.5-1 mm/s |
| 表面参数 | Uber 30 Kennwerte für R-Profil gemäß aktueller Normung ISO/JIS/ASME/Motif |
| 电源 | 内置可充电电池(≥1200次测量)或通过充电装置 |
| 数据接口 | USB A , USB , 双工 , Micro SD 槽,可用于高达 32 GB 的 SD / SDHC 卡 |
| 语言 | 德语,英语,法语,意大利语,西班牙语,葡萄牙语,荷兰语,瑞典语,俄语,波兰语,捷克语,日语,中文,韩语,匈牙利语,土耳其语,罗马尼亚语 |
| 储量 | ≥3900个轮廓,≥500,000个结果,≥1500条PDF记录,可使用Micro SD卡扩展到32GB(320x 内存容量) |
| 测头 | 感应式滑动测针 |
| 校准功能 | 动态;Ra,Rz,Rsm |
| IP防护等级 | IP40 |
| 重量(毛重) | 4.43 KG |
| 其他 | 锁定/密码保护,日期/时间 |
| 扫描长度符合ISO12085(MOTIF) | 1mm、2 mm、4 mm、8 mm、12 mm、16 mm |
| 根据ISO/JIS评估长度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm |
| 针尖 | 5μm |
| 参数 | A1 , A2 , Ar , CF , CL , CR , Mr1 , Mr2 , R , R3z , RPc , RS , RSk , RSm , Ra , Rk , Rmax , Rmr (tp (JIS, ASME) 等效于 Rmr) , Rp , RpA (ASME) , Rpk , Rpm , Rpm (ASME) , Rq , Rt , Rvk , Rx , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) 等效于 Rz) , Vo |
| 防护系统 | IP40 |
| 可充电电池 | 锂离子电池,3.7 V,标称容量 11.6 Wh,≥1200次测量 |
| 宽范围电源 | 100至264V |
| 测量范围mm | 0.350 |
| 轮廓分辨率 | 8nm |
| 扫描长度Lt符合ISO/JIS | 1.5mm,4.8 mm,15 mm,Nx Lc,自定义,自动 |

复制产品链接
长按图片保存/分享